Foil Craft Free Profil Gratis Kanggo Carrier Graphene
●Kekandelan: 9um 12um 18um taun 35um 70um
●Jembarane standar: 1290mm
●Ruang ambane: 200-1340mm, kita bisa nglereni syarat sampeyan
●Paket Kothak Kayu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Dawane: Selaras
●Conto: gratis
●Pangiriman: 15-20 dina
●Peralatan produksi canggih canggih ngasilake foil mentah kekandelan
●Foil sing dianggep jambon
●Kekuwatan tensile sing dhuwur
●Produk lan proses sing ramah
●Profil Gratis
●Elongation dhuwur
●Carrier Graphene
●Foil Tembaga Graphene digunakake kanggo kendaraan listrik lan panyimpenan energi, baterei lithium-ion kanggo 3C kapasitor, litium-ion capacoritor.
Klasifikasi | Unit | Syarat | Cara tes | ||||||
Ketebalan nominal | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Bobot Area | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kemurnian | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Kekuwatan tensile | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Elongasi | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glossiness (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Kasar | S sisih | Ra | um | 0,25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
M sisih | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & Porosity | Nomer | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-oksidasi dhuwur (200 ° C) | Menit | 30 |

Gambar Paket Kothak Kayu
