Foil Tembaga Profil Gratis kanggo Pembawa Graphene
●Ketebalan: 9um 12um 18um 35um 70um
●Jembar standar: 1290mm
●Width Range: 200-1340mm, kita bisa nglereni minangka requirement
●Paket kotak kayu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Length: Customized
●Tuladha: Gratis
●Pangiriman: 15-20 dina
●Peralatan produksi foil majeng ngasilake foil mentah kanthi kekandelan sing beda
●Foil sing diolah yaiku jambon
●Kekuwatan tensile dhuwur
●Produk lan pangolahan sing ramah lingkungan
●Profil gratis
●Elongation dhuwur
●Pembawa graphene
●Foil tembaga Graphene digunakake kanggo kendaraan listrik lan panyimpenan energi, baterei Lithium-ion kanggo produksi 3C, kapasitor super, kapasitor super Lithium-ion.
Klasifikasi | Unit | Syarat | Metode Tes | ||||||
Ketebalan nominal | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Bobot Area | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kemurnian | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Kekuwatan Tensile | RT(23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180°C) | ≥200 | ||||||||
Elongation | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glossiness (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Kasar | sisih S | Ra | um | 0,25±0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
M sisih | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & porositas | Angka | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Antioksidasi suhu dhuwur (200 ° C) | menit | 30 |
Gambar Paket Kotak Kayu