Foil Tembaga Elektrolit sing Diolah Malik
●Ketebalan: 12um 18um 35um 70um
●Jembar standar: 1290mm, sawetara: 300-1300mm, bisa dipotong minangka panyuwunan ukuran.
●Paket kotak kayu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Length: Customized
●Sampel bisa diwenehake
●Peralatan nglereni tliti dhuwur ngethok foil tembaga miturut jembar sing dibutuhake dening pelanggan.
●Mikroskop elektron lan peralatan spektroskopi nyebarake energi njamin kualitas produk pungkasan sadurunge dikirim.
●Foil tembaga sing diolah malik
●Profil kurang, kanthi kekuatan kulit dhuwur
●Etchability banget
●Foil sing diolah yaiku jambon
●Frekuensi dhuwur, ditrapake kanggo papan hidrokarbon
●Dhuwur Tg
●Pola sirkuit alus
Klasifikasi | Unit | Syarat |
|
|
| Metode Tes | ||
Ketebalan nominal | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Bobot Area | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kemurnian | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rkekancan | Sisi mengkilat (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Sisi matte (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Kekuwatan Tensile | RT(23°C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Elongation | RT(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Kekuwatan Kulit (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / ing | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & porositas | Nomers | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oksidasi | RT(23°C) | Dina | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | menit | 40 |
Jembar standar, 1295 (± 1) mm, Jembar sawetara: 200-1340mm.Bisa miturut panjalukan customer.