Gulung Tembaga foil kanggo graphene
Item | Aloi | Ketebalan (um) | jembaré (mm) | Aplikasi |
Gulung Tembaga foil kanggo graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um 50um | ≤630 | Produksi film konduktor grapheme |
Foil Tembaga sing digulung nganggo perawatan ireng / abang | C1100 | 6um 9um 12um 22um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Lampu keluwesan, FCCL, sirkuit dicithak fleksibel, piring cipper tembaga sing fleksibel, |
Foil Tembaga Plain | C1100 | 6um 9um 12um 12um 18um 50um 70um 70um | ≤630 | Panyimpen energi,Kekuwatan., Kendaraan Li-ion,Komunikasi antena / 5G mobile, dissipasi panas |
Rintangan karat sing dhuwur digulung gulung foil (RA Copper Foil Foil Nickel) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um 50um | ≤630 | Modhèl mobile mobile. bakal ditrapake meh piranti mobile samsung |
●Paket Detail: Paket Kothak Kayu
●Produk kasebut nganti standar lingkungan Rah
●Id: 76 mm
●Dawane: Selaras
●Sampel bisa nyedhiyakake dhukungan
●Gulung dawa dawa inti: Minangka saben panjaluk
●Gulung diameteripun gulung lan diameterer njaba: minangka panjaluk
●Grapi Film Contraktif Film / Grapheme Terkancial Film
●Smartphone Graphene Fleksibel
●Digunakake ing pirang-pirang lapangan kayata kimia, biologi, informasi elektronik
●Foil Tembaga Graphene digunakake kanggo Fisika, Bahan, Informasi Elektronik, Komputer
●Sensor, transistor, elektronik konsumen (layar tampilan fleksibel).
●Katalis
●Supercapitors
●Energi Solar
●Kripik Semikonduktor Graphene
●Film Graphene
●Memori Komputer Graphene
●Biomaterial
●Lapisan konduksi transparan
●Aerospace lan Industri Militer
Klasifikasi | Unit | Syarat | Cara tes | ||||
Ketebalan nominal | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB / T29847-2013 |
Bobot Area | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB / T29847-2013 |
Cuity kemurnian(C1020) | % | ≥99.99 | GB / T5121 | ||||
Persatangan permukaan | ս m | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB / T29847-2013 |
Kekuwatan tensile | N / mm² | 440-470707070707070 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-4450 | GB / 129847-2013 |
Tingkat elongasi | % | 1.0-1,2 | 1.0-1,2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB / 129847-2013 |
Kualitas permukaan | Ora kisut,Ora ana bedane warna,Ora ana goncang,Ora ana gugus lan pasir | ||||||
Kondisi panyimpenan | Suhu≤2525 ° C, Humidity relatif, 180 dina |
Produk Foto & Kayu Kothak Kayu
